STT | Đất tọa lạc | Số thửa | TBĐ | Diện tích (m2) | Loại đất | Giá khởi điểm bán đấu giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Phí hồ sơ (đồng) |
1 | Phước Lập | 332 | C3 | 6.980,6 | CLN | 28.096.915 | 3.000.000 | 100.000 |
2 | Phước Lập | 675 | C3 | 5.311,4 | CLN | 25.680.619 | 2.500.000 | 100.000 |
3 | Phước Lập | 505 | C3 | 8.477,0 | CLN | 40.986.295 | 4.000.000 | 100.000 |
4 | Phước Lập | 637 | C3 | 4.330,0 | CLN | 19.030.350 | 2.000.000 | 100.000 |
5 | Phước Lập | 1404 | C6 | 892,0 | CLN | 3.202.280 | 300.000 | 100.000 |
6 | Phước Lập | 1405 | C6 | 6.099,0 | CLN | 24.548.475 | 2.500.000 | 100.000 |
7 | Hưng Thạnh | 856 | HDC1 | 10.492,0 | CLN | 56.205.644 | 6.000.000 | 150.000 |
8 | Thạnh Tân | 811 | C1 | 6.000,0 | CLN | 29.010.000 | 3.000.000 | 100.000 |
9 | Thạnh Tân | 462 | C2 | 13.427,2 | CLN | 45.585.344 | 4.500.000 | 100.000 |
10 | Thạnh Tân | 870 | C1 | 16.562,6 | CLN | 56.230.027 | 6.000.000 | 150.000 |
11 | Thạnh Tân | 572 | C2 | 11.049,6 | CLN | 44.474.640 | 4.500.000 | 100.000 |
12 | Thạnh Mỹ | 424 | C1 | 2.273,0 | CLN | 9.989.835 | 1.000.000 | 50.000 |
13 | Thạnh Mỹ | 435 | C1 | 1.211,5 | CLN | 4.349.285 | 500.000 | 50.000 |
14 | Thạnh Mỹ | 760 | C3 | 1.138,9 | CLN | 4.088.651 | 500.000 | 50.000 |
15 | Thạnh Mỹ | 761 | C3 | 1.334.4 | CLN | 4.790.496 | 500.000 | 50.000 |
16 | Thạnh Mỹ | 762 | C3 | 1.353,3 | CLN | 4.858.347 | 500.000 | 50.000 |
17 | Thạnh Mỹ | 763 | C3 | 577,8 | CLN | 2.074.302 | 200.000 | 50.000 |
18 | Thạnh Mỹ | 764 | C3 | 516,0 | CLN | 1.852.440 | 200.000 | 50.000 |
19 | Thạnh Mỹ | 765 | C3 | 552,9 | CLN | 1.984.911 | 200.000 | 50.000 |
20 | Thạnh Mỹ | 766 | C3 | 649,4 | CLN | 2.331.346 | 300.000 | 50.000 |
21 | Thạnh Mỹ | 767 | C3 | 2.031,3 | CLN | 7.292.367 | 800.000 | 50.000 |
22 | Thạnh Mỹ | 768 | C3 | 1.970,7 | CLN | 7.074.813 | 800.000 | 50.000 |
23 | Thạnh Mỹ | 769 | C3 | 776,5 | CLN | 2.787.635 | 300.000 | 50.000 |
24 | Thạnh Mỹ | 770 | C3 | 1.267,2 | CLN | 4.549.248 | 500.000 | 50.000 |
25 | Thạnh Mỹ | 774 | C3 | 706,6 | CLN | 2.536.694 | 300.000 | 50.000 |
26 | Thạnh Mỹ | 775 | C3 | 377,5 | CLN | 1.355.225 | 200.000 | 50.000 |
27 | Thạnh Mỹ | 776 | C3 | 358,7 | CLN | 1.287.733 | 200.000 | 50.000 |
28 | Thạnh Mỹ | 777 | C3 | 1.303,8 | CLN | 4.680.642 | 500.000 | 50.000 |
29 | Thạnh Mỹ | 45 | C1 | 12.045,6 | CLN | 48.483.540 | 5.000.000 | 100.000 |
30 | Thạnh Mỹ | 143 | C4 | 2.034,7 | CLN | 8.942.507 | 1.000.000 | 50.000 |
31 | Tân Hòa Tây | 104 | 01 | 14.141,4 | Đất trồng lúa | 80.803.960 | 8.000.000 | 150.000 |
32 | Tân Hòa Tây | 809 | 00 | 3.373,5 | CLN | 21.688.232 | 2.000.000 | 100.000 |
33 | Tân Hòa Tây | 807 | 00 | 5.340,2 | CLN | 34.332.146 | 3.500.000 | 100.000 |
34 | Tân Hòa Tây | 808 | 00 | 5.125,8 | Đất trồng lúa | 29.288.821 | 3.000.000 | 100.000 |
35 | Tân Hòa Tây | 36 | 01 | 7.427,9 | Đất trồng lúa | 33.202.713 | 3.500.000 | 100.000 |
36 | Tân Hòa Tây | 244 | 00 | 8.807,2 | CLN | 56.621.489 | 6.000.000 | 150.000 |
37 | Tân Hòa Tây | 707 | 02 | 8.134,4 | CLN | 52.296.058 | 5.500.000 | 150.000 |
38 | Thạnh Hòa | 329 | C2 | 10.503,9 | Đất trồng lúa | 56.300.904 | 6.000.000 | 150.000 |
39 | Phú Mỹ | 174 | C1 | 23.809,3 | CLN | 99.999.060 | 10.000.000 | 150.000 |
40 | Tân Hòa Đông | 613 | C1 | 5.735,4 | RSX | 18.152.541 | 2.000.000 | 50.000 |
TỔNG CỘNG | 981.046.528 | 101.300.000 | 3.400.000 |
nông nghiệp, tân phước, mục đích, thời gian, thời hạn, cụ thể, tọa lạc, diện tích, khởi điểm, đấu giá, đồng tiền, hồ sơ, thạnh tân, thạnh mỹ, tổng cộng, cách thức, đăng ký, tham gia, đơn vị, tổ chức, kinh tế
Nhà đất mặt tiền đường Binh Bộ Lĩnh, phường 8, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Quyền sử dụng đất tại thành phố Tân An, tỉnh Long An
Quyền sử dụng đất tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Quyền sử dụng đất tại phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Quyền sử dụng đất tại ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang
Quyền sử dụng đất tại Cái Bè, Tiền Giang
Thông báo bán tài sản tại Bến Tre
Ý kiến bạn đọc